
MASZYNY PIEKARNICZE NOWE
Wywrotnica słupowa dzieży

Typ WS-3000
| Maszyna służy do przenoszenia ciasta | ||
| z dzieży do leja dzielarki, leja zasypowego lub na stół piekarniczy. | ||
| Produkowana jest w wersjach dla wszystkich | ||
| typów i producentów dzież z obrotem na lewo lub prawo. | ||
| Poszycia i osłony we wszystkich wersjach | ||
| wykonane są ze stali kwasoodpornej dopuszczonej do kontaktu z żywnością. | ||
|
WS-3000 |
WSW-3000 |
|
| Długość [mm] | 1000-1300/1000/2650 | 1000-1300/1000/2850 |
| Czas podnoszenia [s] | 15 | 15 |
| Moc zainstalowana [kW] | 1,2 | 1,5 |
| Masa [kg] | 480 | 550 |
| Dzielarka do ciasta | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| typ DT-1400 | |||||||||||||
| Maszyna służy do mechanicznego dzielenia ciasta. Działa na zasadzie ssąco-tłoczącej | |||||||||||||
| poprzez napelniania cylindra ciastem do ustalonej objętości. | |||||||||||||
| Wszystkie wersje maszyny posiadają specjalistyczny pulpit sterowniczy z możliwością montażu od strony obsługi. Posiada wyświetlacz na którym można odczytać | |||||||||||||
| ustaloną objętość, jak i wszystkie regulacje, tj. włączania i wyłączania | |||||||||||||
| maszyny, zwiększania i zmniejszania naważki oraz płynnego sterowania pracą posiewacza | |||||||||||||
| mąki. | |||||||||||||
| DT-1400F | |
| Wymiary [mm] | 1470-1800/820/1370 |
| Naważka (ciasto nierozrośnięte) [kg] | 400-1400 |
| Ładowność leja [kg] | 220 |
| Moc zainstalowana [kW] | 1,8 |
| Masa [kg] | 390 |
| Zaokrąglarka | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| typ ZT-1350 | ||||||||||||||||
| Maszyna służy do kształtowania ciast chlebowych pszenno-żytnich | ||||||||||||||||
| o zawartość mąki pszennej chlebowej od 30 do 70%. | ||||||||||||||||
| Kęs ciasta zaokrąglany jest pomiędzy dwoma taśmami. | ||||||||||||||||
| Maszyna produkowana jest w dwóch wersjach | ||||||||||||||||
| z pulpitem sterowniczym i regulacją | ||||||||||||||||
| z prawej lub lewej strony. | ||||||||||||||||
| Poszycia, obudowy i osłony we wszystkich wersjach | ||||||||||||||||
|
wykonane są ze stali kwasoodpornej.
|
||||||||||||||||
Zaokrąglarka Podwójna

Typ ZT-2700
Maszyna służy do mechanicznego zaokrąglania kęsów ciasta chlebowego. Zaokrąglarka wyposażona jest w panel sterowania z płynną regulacją prędkości obrotowej taśm zaokrąglających oraz opcjonalnie w posiewacze mąki dla każdego z modułów zaokrąglających.
Zaokrąglarka Potrójna

Typ ZT-4000
Maszyna służy do mechanicznego zaokrąglania kęsów ciasta chlebowego. Zaokrąglarka wyposażona jest w panel sterowania z płynną regulacją prędkości obrotowej taśm zaokrąglających oraz opcjonalnie w posiewacze mąki dla każdego z modułów zaokrąglających.
|
Wydłużarka
|
||
| typ WWK-1350 i WWK-1500 | ||
| Maszyna służy do wydłużania zaokrąglonych kęsów ciast pszenno-żytnich o zawartość mąki pszennej chlebowej od 30 do 70% o wadze od 300 do 1800 g. Produkowana jest ze sterowaniem z prawej lub lewej strony. |
||
| WWK-1350 | WWK-1500 | ||
|
1750/700/1350 | 1900/700/1350 | |
|
1500 | 1500 | |
|
0,55 | 0,55 | |
|
150 | 160 |
Stacja wstępnego odprężania

Typ ODT-4200
Maszyna służy do wprowadzenia przerwy w obróbce pomiędzy zaokrąglaniem a wydłużaniem kęsa pozwala na odprężenie ciasta. Proces ten pozwala na poprawienie struktury ciasta i ułatwienie procesu wydłużania chleba. W zależności od wymagań technologicznych i wydajności linii, czas ten wynosi od kilku do kilkunastu minut.
Stacja wstępnego odprężania z wydłużaniem bezlęgowym

Typ ODTW-4200
Maszyna służy do swobodnego odprężania zaokrąglonych kęsów ciasta chlebowego.
W trakcie odprężania następuje w kilku etapach delikatne wydłużanie na
wielopoziomowych wydłużarkach. Proces ten pozwala na poprawienie struktury
ciasta i zapobiega powstawaniu lęgi podczas wydłużania chleba. W zależności od wymagań
technologicznych i wydajności linii, czas ten wynosi od kilku do kilkunastu minut.
| ODTW-4200 | |
| Wymiary [mm] | 4200/800/1800 |
| Wydajność maks.[szt./godz.] | 2200 |
| Moc zainstalowana [kW] | 1,3 |
| Masa [kg] | 450 |
Grabonóg 72/1, 63-800 Gostyń
kom: 697713300
e-mail: biuro@techpiek.pl
NIP: 696-173-32-67
Regon: 302174723



